排名 | 昵稱 | 總桿數 | 打球時間 | 打球地點 |
---|---|---|---|---|
暫無排名! |
所在地區:北京
上線時間:2022-07-18
球場描述:北京京輝高爾夫球場,占地面積1000畝,是按國際標準設計的18洞球場、標準桿72桿,球道總長7036碼,寬50-80碼,球道造型富有立體變化美感,大波浪起伏似與周圍層層山巒相聯,球道與湖泊緊緊相臨,相互輝映,儼然與遠山近水一氣呵成,水波漣漪與山巒起伏皆盡收眼底,使競技與娛樂融于天地之間,美不勝收,心曠神怡,是北京市高爾夫球會界頗具國際水準的球場之一。
設獎球洞:16號洞 | 標準桿:3 | 藍Tee距離:195碼
當前獎金:690元
打進球手 | 球洞 | 打進時間 | 地點 | 打中金額 | 揮桿視頻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欣欣 | 16 | 2022-08-27 20:24:51 | 北京純粹高爾夫俱樂部 | - | |
2 | 巨象高爾基 | 7 | 2022-08-20 11:17:49 | 中山巨象高爾夫俱樂部 | - | |
3 | 鄧亮 | 16 | 2022-08-19 16:04:07 | 中山亮點高爾夫俱樂部 | - | - |
4 | 明 | 16 | 2022-08-17 19:10:27 | 長春浩森室內高爾夫教學中心 | - | |
5 | 董事長 | 7 | 2022-08-17 17:39:10 | 廣州何會明文玩珠寶室內高球館 | - |
賽事名稱 | 時間 |
---|---|
2022如歌8月開啟三只小牛杯 | 2022.07.30-2022.08.31 |
球道攻略
標準桿 | 5 |
---|---|
藍Tee | 536 |
白Tee | 503 |
紅Tee | 471 |
紫Tee | 371 |
黑Tee | 574 |
粉Tee | 336 |
難度系數 | 5 |
排名 | 昵稱 | 總桿數 | 打球時間 | 打球地點 |
---|---|---|---|---|
暫無排名! |
排名 | 昵稱 | 總桿數 | 打球時間 | 打球地點 |
---|---|---|---|---|
暫無排名! |